Biovendor是欧洲的一家生物医药科技公司,其科研及诊断产品事业部成立于1995年。Biovendor公司专注于研发与生产诊断及科研用途的免疫检测试剂盒、抗体以及重组蛋白等产品。
BioVendor's R&D 的研发定位于国际热门研究领域如肥胖症、代谢综合症、糖尿病、心血管疾病、肾脏疾病/肾损伤、骨质疏松症、感染/炎症、肿瘤标志物等。很多产品独具特色,有些甚至是世界上首款商业化的检测试剂盒。
Biovendor-Laboratorni通过 EN ISO 13485:2000, ISO 9001:2000 以及 ISO 14001认证,确保了所有产品的研发与生产过程均符合国际质量控制标准以及环境管理标准的要求。
产品覆盖以下研究领域, 主要提供ELISA试剂盒,重组蛋白及相关抗体
凋亡 (Apoptosis) | 糖尿病-胰岛素、C-肽、胰岛素原 (Diabetology - Insulin, C-Peptide, Proinsulin) | 肌生长调控 (Muscle Growth Control) |
自身免疫 (Autoimmunity) | 糖尿病-其他相关产品 (Diabetology - Other Relevant Products) | 神经组织标志物 (Neural Tissue Markers) |
血压调节和NO代谢 (Blood Pressure Regulation And NO Metabolism) | 能量代谢和体重调节 (Energy Metabolism And Body Weight Regulation) | 肿瘤学 (Oncology) |
骨与软骨代谢 (Bone And Cartilage Metabolism) | 生长激素和生长因子相关 (Growth Hormone And Factor-related Products) | 氧化应激 (Oxidative Stress) |
心血管疾病 (Cardiovascular Disease) | 免疫应答、感染和炎症反应 (Immune Response, Infection And Inflammation) | 胰调控分子 (Pancreatic Regulatory Molecules) |
细胞粘连蛋白 (Cell Adhesion Proteins) | 免疫学 (Immunology) | 肾脏疾病 (Renal Disease) |
细胞因子、趋化因子及相关分子 (Cytokines And Chemokines And Related Molecules) | 铁代谢 (Iron Metabolism) | 生殖 (Reproduction) |
糖尿病-自身免疫 (Diabetology – Autoimmunity) | 脂蛋白代谢 (Lipoprotein Metabolism) | 细胞表面蛋白 (Cell Surface Proteins (sCD) ) |
分泌型磷脂酶A2 (Secreted Phospholipases A2 show all) | 血清学 (Serology) | 类固醇激素 (Steroid Hormones) |
移植 (Transplantation) | 动物相关研究 (Animal Studies) | 其他研究领域 (Others) |
全球畅销品推荐
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 检测限 | 标曲范围 |
RD191009100 | Human Cystatin C ELISA | 96 well | 0.25 ng/ml | 200–10 000 ng/ml |
RD191001100 | Human Leptin ELISA, Clinical Range | 96 well | 0.2 ng/ml | 1–50 ng/ml |
RD194034200R | Human Clusterin ELISA | 96 well | 0.5 ng/ml | 5–160 ng/ml |
RD194059100 | Human Surfactant Protein D ELISA | 96 well | 0.01 ng/ml | 1.56–100 ng/ml |
RD191108200R | Human Fibroblast Growth Factor-21 ELISA | 96 well | 7 pg/ml | 30–1920 pg/ml |
RD195023100 | Human Adiponectin ELISA | 96 well | 26 ng/ml | 0.1–10 µg/ml |
RD191037100 | Human Fetuin-A ELISA | 96 well | 0.104 ng/ml | 2–100 ng/ml |
RD191022200 | Human Clara Cell Protein ELISA | 96 well | 46 pg/ml | 1.57–50 ng/ml |
RD193004200R | Human sRANKL ELISA, total | 96 well | 0.4 pmol/l | 0.5–32 pmol/l |
RD194003200 | Human Osteoprotegerin ELISA | 96 well | 0.03 pmol/l | 1.5–60 pmol/l |
更多详情请联系 Biovendor 中国授权代理商欣博盛生物
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@qckc0531.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029
上海: 021-34613729 广州: 020-87615159
代理品牌网站: www.qckc0531.com
自主品牌网站: www.neobiosescience.net
糖型分析网站:www.glycan-analysis.com
您可能感兴趣的品牌
促销活动
您可能感兴趣的产品
Canine/Feline Clusterin ELISA
货号:RBL026R
Rat Clusterin ELISA
货号:RBL025R
Rat Cystatin C ELISA
货号:RBL024R
Canine Uromodulin ELISA
货号:RBL023R
Canine Procalcitonin ELISA
货号:RBL022R
Canine Cystatin C ELISA
货号:RBL021R
Sircol™ Acid-Salt Wash
货号:SWASH
SircolTM 2.0 Soluble Collagen Assay (96 assays)
货号:SIRC2