Demeditec公司新增食品安全ELISA检测试剂盒产品线,为检测食品和饲料中微生物污染、过敏原残留、抗生素残留等指标提供可靠、高灵敏的检测工具。
目前,可提供霉菌毒素、过敏原、抗生素、维生素、组胺4个方面的食品安全ELISA试剂盒
霉菌毒素
霉菌毒素是霉菌的代谢产物,可以引起人或动物的霉菌中毒症。食用含有霉菌毒素的发霉食物可损害肝脏和肾脏,损伤免疫系统,损害皮肤和黏膜,甚至可以导致基因缺陷诱发癌症。
产品名称 | 货号 | 样本类型 | 检测范围 | 灵敏度 |
Aflatoxin B1 ELISA | DEAB1E01 | food | 10 - 10.000 pg/ml | 5 pg/ml |
Aflatoxin M1 ELISA | DEAM1E01 | milk, milk products | 100 - 10.000 pg/ml | 5 pg/ml |
Deoxynivalenol ELISA | DEDONE01 | food | 2 - 80 ng/ml | 0.5 ng/ml |
Fumonisin ELISA | DEFUME01 | grain, maize | 0.5 - 25 ng/ml | 0.5 ng/ml |
Fumonsin ELISA Rapid Test | DEFUME03 | cereals, beer/gyle | 0.05 - 5 ppm | 0.015 ppm |
Zearalenone ELISA | DEZEAE01 | food | 0.5 - 200 ng/ml | 0.25 ng/ml |
Zearalenone ELISA Rapid Test | DEZEAE03 | cereals, beer/gyle | 10 - 500 ppb | 5 ppb |
T2 Toxin ELISA | DET2E01 | food | 0.5 - 50 ng/ml | 0.3 ng/ml |
过敏原
近年来,食物过敏的发生率逐年升高,食物过敏主要是由于食物中的某种蛋白可以导致机体过敏,对于敏感体质甚至有致命的危险。通常,浓度极低的食物过敏原足以引起过敏。
产品名称 | 货号 | 样本类型 | 检测范围 | 灵敏度 |
Almond ELISA | DEALME01 | food | 0.4 - 10 ppm | 0.2 ppm |
ß-Lactoglobulin ELISA | DEBLGE01 | food | 10 - 400 ppb | 1.5 ppb |
Casein ELISA | DECASE01 | food | 0.2 - 6 ppm | 0.04 ppm |
Cashew ELISA | DECAWE01 | food | 2 - 60 ppm | 0.2 ppm |
Crustaceans (Tropomyosin) ELISA | DECRUE01 | food | 20 - 400 ppb | 0.09 ppb |
Egg White ELISA | DEEGGE01 | food | 0.4 - 10 ppm | 0.05 ppm |
Fish (Parvalbumin) ELISA | DEFISE01 | food | 4 - 100 ppm | 1.4 ppm |
Gliadin/Gluten ELISA | DEGLU02 | food | 2 -60 ppm | 0.3 ppm |
Hazelnut ELISA | DEHAZE01 | food | 1 - 40 ppm | 0.3 ppm |
Lupine ELISA | DELUPE01 | food | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm |
Lysozyme ELISA | DELYSE01 | food | 25 - 250 ppb | 2 ppb |
Milk ELISA | DEMILE01 | food | 0.4 - 10 ppm |
|
Mustard ELISA | DEMUSE01 | food | 2 - 60 ppm | 1 ppm |
Ovalbumin ELISA | DEOVAE01 | food | 25 - 500 ppb | 4 ppb |
Peanut ELISA | DEPEAE01 | food | 1 - 40 ppm | 0.1 ppm |
Pistachio ELISA | DEPISE01 | food | 1 - 40 ppm | 0.13 ppm |
Sesame ELISA | DESESE01 | food | 2 - 30 ppm | 0.2 ppm |
Soy ELISA | DESOJE01 | food | 40 - 1.000 ppb | 16 ppb |
Walnut ELISA | DEWALE01 | food | 2 - 60 ppm | 0.35 ppm |
抗生素
抗生素主要用于治疗一些细菌感染性疾病,根据抗生素的结构和生物学活性可将其分为多种类型,主要有beta内酰胺类(青霉素)、氨基糖苷类(链霉素)、胺酰醇类(氯霉素)、磺酰胺类、大环内酯类、硝基呋喃类和四环素类。食用含有抗生素的牛乳或食物的危害有容易引起过敏反应,诱导耐药菌株的形成和造成人体肠道内的菌群失调。
产品名称 | 货号 | 样本类型 | 检测范围 | 灵敏度 |
Chloramphenicol ELISA | DECAPE02 | food, urine | 0.05 - 5 ng/ml | 0.03 ng/ml |
Penicillin ELISA | DEPENE01 | milk, shrimps | 4 - 400 ng/ml | 3 ng/ml |
Streptomycin ELISA | DESTRE02 | food (e.g. honey, shrimps, meat, liver, milk, whole egg) | 2 - 200 ng/ml | 1 ng/ml |
维生素
维生素是人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质,在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。维生素可分为水溶性维生素(B族和维生素C)和脂溶性维生素(E,D,K和A)。
产品名称 | 货号 | 样本类型 | 检测范围 | 灵敏度 |
Folic Acid ELISA | DEFOLE01 | food | 4 - 400 ng/ml | 2 ng/ml |
Vitamin B12 ELISA | DEB12E01 | food | 0.4 - 40 ng/ml | 0.3 ng/ml |
Vitamin H (Biotin) ELISA | DEBIOE01 | food | 1 - 25 ng/ml | 0.5 ng/ml |
组胺
组胺是自体活性物质之一,在体内由组氨酸脱羧基而成,可以影响许多细胞的反应,包括过敏,炎性反应,胃酸分泌等,也可以影响脑部神经传导。大量食物易残留组胺类药物,对人体有一定危害。
产品名称 | 货号 | 样本类型 | 检测范围 | 灵敏度 |
Histamine Food ELISA | DEE3100 | fresh fish, sausage, milk, wine, fish meal, champagne | 0.5 - 50 ng/ml | 0.15 ng/ml |