TriLink CleanCap® 系列产品 EXTRA 5% OFF!
活动内容:
订购促销产品即可享受额外5%优惠!
促销代码:TLK240709
促销时间:即日起-2024年9月30日
活动产品:
货号 | 产品名称 | 规格 |
N-7413 | CleanCap® Reagent AG (3'OMe) | 1 umol, 5 umol, 10 umol, 100 umol |
N-7113 | CleanCap® Reagent AG | 1 umol, 5 umol, 10 umol, 100 umol |
N-7114 | CleanCap® Reagent AU | 1 umol, 5 umol, 10 umol, 100 umol |
N-7453 | CleanCap® Reagent M6 | 1 umol, 5 umol, 10 umol, 100 umol |
L-7201 | CleanCap® EGFP mRNA (5moU) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7202 | CleanCap® FLuc mRNA (5moU) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7203 | CleanCap® mCherry mRNA (5moU) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7204 | CleanCap® Renilla Luc mRNA (5moU) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7206 | CleanCap® Cas9 mRNA (5moU) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7207 | CleanCap® Cas9 Nickase mRNA (5moU) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7208 | CleanCap® beta gal mRNA (5moU) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7209 | CleanCap® EPO mRNA (5moU) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7210 | CleanCap® OVA mRNA (5moU) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7211 | CleanCap® Cre mRNA (5moU) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7601 | CleanCap® EGFP mRNA | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7602 | CleanCap® FLuc mRNA | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7606 | CleanCap® Cas9 mRNA | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7608 | CleanCap® beta gal mRNA | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-7610 | CleanCap® OVA mRNA | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-8101 | CleanCap® M6 Enhanced Green Fluorescent Protein mRNA (N1-Methylpseudouridine) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-8102 | CleanCap® M6 Firefly Luciferase mRNA (N1-Methylpseudouridine) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-8103 | CleanCap® M6 mCherry mRNA (N1-Methylpseudouridine) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-8106 | CleanCap® M6 CRSIPR Associated Protein 9 mRNA (N1-Methylpseudouridine) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-8109 | CleanCap® M6 Erythopoietin mRNA (N1-Methylpseudouridine) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
L-8111 | CleanCap® M6 NLS-Cre Recombinase mRNA (N1-Methylpseudouridine) | 100 ug,1 mg,5 x 1 mg |
CleanCap®技术——简化mRNA制备流程,降低成本
5' cap结构是所有mRNA复合物的重要组成部分,对于mRNA的稳定性、表达和免疫原性至关重要。TriLink革新了mRNA的加帽策略,其推出的 CleanCap®技术可生成最优的Cap1结构,效率≥95%。
通过简化生产流程,CleanCap® 技术有助于缩短您的 mRNA 项目研发时间,并实现节约成本的目标,提高实验效率和成功率。以下为传统酶加帽和CleanCap®加帽技术的对比。
Enzymatic capping workflow overview
CleanCap® technology capping workflow overview
更多详情可联系TriLink中国独家代理商-欣博盛生物!
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@qckc0531.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029
广州:020-87615159 上海: 021-34613729
代理品牌网站: www.qckc0531.com
自主品牌网站: www.neobiosescience.net