Chondrex公司可提供用于免疫动物制备胶原诱导的关节炎模型(collageninduced arthritis ,CIA)、组织工程、细胞培养和抗体检测等多种实验用途的多个种属的胶原。
胶原类型 | 位置 |
Type 1 | 广泛分布于结缔组织,可用于组织工程和细胞培养,也可在一些自身免疫性疾病中用作致耐受性抗原(tolerogenic antigen)。 |
Type II | 分布于角膜和软骨等维管组织的胶原,可在实验动物上诱导自身免疫调节的关节炎,autoimmune-mediated arthritis (CIA)。 |
Type IV | 分布于多种组织的基底膜,non-collagenous fragments (NC1)是Goodpasture综合征的自身抗原, 可以诱导肾损伤,在大鼠上可诱导类似肾炎。 |
Type V | 分布于羊膜和胎盘,可能参与了移植排斥。 |
Type lX | 与type II 和type XI胶原位于同样位置,type IX胶原的自身抗体可能参与CIA动物模型中多软骨炎的发展。 |
Type XI | 在关节软骨中与type II 和type IX胶原位于同样位置,可调节type II胶原纤维形成(fibrillogenesis)。 |
牛胶原——非还原性SDS-PAGE分析
免疫级别胶原 Immunization Grade Collagen
Species | Type I* | TypeII | TypeII Solution | Nc1 of Type IV | Typev | Type IX | Type XI |
Bovine | 1062 | 20021 | 20022 | 1102 | Amnion 1092 | 1072 | 1082 |
Chick | 1061 | 20011 | 20012 | ---- | ---- | 1071 | 1081 |
Goat | ---- | 20071 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Human | 1065 | 20051 | 20052 | ---- | Amnion 1095, Placenta 10951 | 1075 | 1085 |
Mouse | 1066 | 20061 | 20062 | 1106 | ---- | ---- | ---- |
Porcine | 1063 | 20031 | 20032 | ---- | ---- | 1073 | 1083 |
Rat | 1064 | 20041 | 20042 | 1104 | ---- | ---- | ---- |
Sheep | ---- | 20081 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ELISA级别、T细胞级别和细胞培养级别胶原
ELISA Grade, T-Cell Grade, and Cell Culture Grade Collagen
Species | ELISA Type I | ELISA Type Il | T-Cell Type I | T-Cell Type II | Cell Culture Type I |
Bovine | 1002 | 2012 | 1052 | 2022 | 1202 |
Chick | 1001 | 2011 | 1051 | 2021 | ---- |
Human | 1005 | 2015 | 1055 | 2025 | ---- |
Monkey | ---- | 2017 | ---- | 2027 | ---- |
Mouse | 1006 | 2016 | 1056 | 2026 | ---- |
Porcine | 1003 | 2013 | 1053 | 2023 | 1203 |
Rat | 1004 | 2014 | 1054 | 2024 | ---- |
* Immunization Grade Type I Collagen is available: Human (1305) and Porcine(1303).
更多产品信息请联系 Chondrex 中国授权代理商—欣博盛生物
更多详情请咨询Chondrex代理商-欣博盛生物
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@qckc0531.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029 上海: 021-34613729
广州: 020-87615159 香港: 852-69410778
代理品牌网站: www.qckc0531.com
自主品牌网站: www.neobiosescience.net