组蛋白PTM抗体特异性差是在表观遗传学研究中普遍存在的问题。SNAP-ChIP®验证抗体使用EpiCypher专利SNAP-ChIP®技术进行检测,确保PTM抗体具有极高的特异性和IP效率。
| 图中比较了使用低特异性(中)和高特异性(下)H3K4me3抗体的ChIP检测结果。高特异性H3K4me2抗体作为参考对照(上)。 分析结果可发现,当使用低特异性抗体时,含有H3K4me3的基因组区域出现许多H3K4me2信号(灰色)。 |
相关产品
名称 | 货号 | 规格 |
Histone H3K9ac Antibody, SNAP-ChIP® Certified | 13-0033 | 100 µg |
|
Histone H3K4ac Antibody, SNAP-ChIP® Certified | 13-0034 | 100 µg |
|
Histone H3K36ac Antibody, SNAP-ChIP® Certified | 13-0035 | 100 µg |
|
Histone H4K12ac Antibody, SNAP-ChIP® Certified | 13-0037 | 100 µg |
|
Histone H4K20ac Antibody, SNAP-ChIP® Certified | 13-0039 | 100 µg |
|
Histone H3K4me1 Antibody, SNAP-ChIP® Certified | 13-0040 | 100 µg |
|
Histone H3K27ac Antibody, SNAP-ChIP® Certified | 13-0045 | 50 µg |
|
Histone H3K14ac Antibody, SNAP-ChIP® Certified | 13-0049 | 100 µL |
|
Histone H3K18acyl Antibody, SNAP-ChIP® Certified | 13-0050 | 100 µL |
|
Histone H4K5ac Antibody, SNAP-ChIP® Certified | 13-0051 | 100 µg |
|
Histone H3K4me2 Antibody, SNAP-Certified™ for CUT&RUN | 13-0027 | 100 µg |
|
Histone H3K9me1 Antibody, SNAP-Certified™ for CUT&RUN and ChIP | 13-0029 | 100 µg |
|
H3K4me3 Antibody, SNAP-Certified™ for CUT&RUN and ChIP | 13-0041 | 100 µg |
|
Histone H3K27me1 Antibody, SNAP-Certified™ for CUT&RUN | 13-0052 | 100 µg |
|
|
Histone H4K20me3 Antibody, SNAP-Certified™ for CUT&RUN | 13-0054 | 100 µg |
|
|
H3K27me3 Antibody, SNAP-Certified™ for CUT&RUN and CUT&Tag | 13-0055 | 100 µg |
|
H3K4me1 Antibody, SNAP-Certified™ for CUT&RUN and CUT&Tag | 13-0057 | 100 µg |
|
H3K36me3 Antibody, SNAP-Certified™ for CUT&RUN | 13-0058 | 100 µg |
|
如需了解更多详细信息或相关产品,请联系EpiCypher中国授权代理商-欣博盛生物
全国服务热线: 4006-800-892 邮箱: market@qckc0531.com
深圳: 0755-26755892 北京: 010-88594029
上海: 021-34613729 广州: 020-87615159
代理品牌网站: www.qckc0531.com
自主品牌网站: www.neobiosescience.net